LINEA DE AYUDA | CÓDIGO | PRESUPUESTO |
---|---|---|
1. TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO. Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad y generación de empleo, de las empresas destinadas a la producción, transformación agraria, forestal y alimentaria y comercialización de productos | OG1PS1 | 100.000,00 € |
2. INNOVATE– Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad, generación de empleo, de las PYME rurales, a través de la innovación, las nuevas tecnologías y la eficiencia energética – agua – residuos. | OG1PS2 | 350.000,00 € |
3. INNOTURISMO– Creación y mejora de la competitividad turística y la generación de empleo a través de la especialización, Innovación, las nuevas tecnologías, calidad y la eficiencia energética – agua – residuos. | OG1PS3 | 300.000,00 € |
4. EDUCA – Iniciativas de dinamización de lucha contra las desigualdades sociales, atención a población dependiente, absentismo escolar y de mejora de la calidad de vida. Cooperación horizontal y vertical. | OG2PP3 | 10.000,00 € |
5 – AGROSOSTENIBILIDAD – LOCALÍZATE y AMBIENTA: Formación, capacitación e información en la innovación y gestión sostenible agraria, forestal y alimentaria. Mejora de los canales cortos de productos locales. Alimentación inteligente. Producción sostenible y ecológica, productos locales, diversificación de cultivos y del olivar. Cooperación horizontal y vertical cadenas cortas de distribución y fomento de mercados locales. Educación ambiental. | OG2PP4 | 10.000,00 € |
TOTAL | 770.000,00 € |
PLAZO DE SOLICITUD – 2020 – 1º PERIODO – desde el 20 de OCTUBRE 2020 hasta el 19 de ENERO de 2021 – (CERRADO)